Rohanó világunkban szeretünk a kényelmes megoldásokhoz ragaszkodni. El tudom képzelni, hogy nem rossz az, ha bedobhatsz valamit munkába/suliba menet. Azonban az életmódváltásnak fontos mozzanata volna az is, hogy gondoskodj magadról. Reggelizz otthon, nyugalomban, ne út közben! S a minőségen hogyan változtass? Íme, egy útmutató.
| Leggyakoribb reggelik | Ár | Egészséges reggelik | Ár |
| 50 g cukrozott müzli + 3 dl tej | 220 ft | 50 g zabpehely + 1 alma + 125 g natúr joghurt | 240 ft |
| 1 bögre kakaó + 3 szelet pirítós + túrórudi | 200 ft | 30 g kölesgolyó + 30 g fehérjepor | 330 ft |
| Péksütemény | 250-300 ft | Palacsinta 1 banánból + 2 tojásból, kókuszolajon sütve, 100 g túróval, 1 evőkanál eritrittel | 250 ft |
2 db zsemle virslivel, vajjal, paradicsommal | 250 ft | Omlett 3 tojásból, 30 g zabbal, kókuszolajon sütve, 200 g paradicsommal | 280 ft |
| Tízóraik általában | Ár | Egészséges tízóraik | Ár |
| 10 dkg aprósüti/péksüti | 200 ft | 1 szelet cukormentes túrófelfújt | 170 ft |
| Szendvics a büféből | 200-300 ft | 125 g natúr joghurt 50 g gyümölccsel | 200-250 ft |
| 50 g (fél tábla) csoki | 125 ft | 1 db 250 g-os alma | 100 ft |
| Ebédek általában | Ár | Egészséges ebédek | Ár |
| Futárcégtől rendelt ebéd | 1000 ft | 60 g barna rizs + 200 g csirkemell kókuszolajon sütve | 400 ft |
| Gyorséttermi menü (hamburger, sült krumpli) | 1000-1200 ft | 200 g párolt brokkoli + 200 g tilápiafilé | 880 ft |
| Menza/kantin menüje | 800-1500 ft | 100 g jégsaláta + 160 g tonhal natúr lében + 1 evőkanál olíva olaj | 850 ft |
| Uzsonnák általában | Ár | Egészséges uzsonnák | Ár |
| 1 zacskó sós sütemény/kréker | 200-250 ft | 2 szelet kókusz süti | 85 ft |
| 10 dkg pogácsa | 200 ft | 2 szelet pufirizs + 200 g cottage cheese | 280 ft |
| 1 zacskó chips | 250-300 ft | 2 szál répa (kb 150-200 g) | 50-60 ft |
| Vacsorák általában | Ár | Egészséges vacsorák | Ár |
| 2 db zsemle virslivel, vajjal, paradicsommal | 250 ft | 2 db főtt tojás, 100 g párolt mirelit zöldség | 250 ft |
| 150 g tészta bolti szósszal | 220 ft | 250 g sovány túró + 1 evőkanál eritrit + fél citrom leve és reszelt héja | 260 ft |
| Pizza (rendelt) | 600 ft | Duplasajtos omlett-tekercs lisztemntesen | 450 ft |
Arról is gyakran megfeledkezünk, hogy a gyaloglás, a futás nem kerül semmibe, s otthon is végezhetünk erősítőedzést, ha nem áll módunkban konditerembe járni. Ha kerékpárt vásárolunk, megtérül az ára, míg a BKV-bérletre vagy benzinre költött pénzt nem látjuk viszont soha. S ha ezek az érvek nem győztek meg, gondolj arra, hogy az egészségre költött pénz mind a boldogságunkat szolgája, míg a gyógyszerekre, gyógyításra elköltött forintokról ez aligha mondható el. Miért ne tennéd meg magadért ezeket az apróságokat, ha általa megelőzheted rengeteg probléma kialakulását? :)
Természetesen tudom, hogy sok az olyan család kis hazánkban, aki mély szegénységben, nélkülözve, napról napra él, s minden egyes falatnak örül. Nem is róluk beszélek, hiszen tudatában vagyok, hogy számukra nem az lesz az elsődleges szempont, tartalmaz-e elegendő fehérjét a táplálékuk vagy milyen minőségű, s milyen forrásból származik a szénhidrát, amit magukhoz vesznek, hanem örülnek, ha egyáltalán ehetnek. Nagyon sajnálom őket, s ha alkalmam nyílik rá, küldök nekik ruhát, tartós élelmiszert, karácsonyi ajándékot. Most azonban azokról a családokról szeretnék szólni, akik anyagi helyzete átlagos, s mégis azzal mentegetőznek, hogy tudatosan táplálkozni, sportolni drága, s nem akarnak sok pénzt költeni egészséges élelmiszerre vagy kikapcsolódásra, rekreációra, ezért nem tudnak megszabadulni túlsúlyuktól. Nem feltétlenül szükséges drága reformélelmiszereket vásárolni. Költséges alapanyagok nélkül is le lehet fogyni, csupán az egészségtelen élelmiszerek és a rossz szokások elhagyásával. Bízom benne, hogy a következő cikkel le tudom rombolni a sztereotípiát, mely szerint drága egészségesen élni.
Cikk elejére